Pl. | Verein | Sp. | Pt. |
---|---|---|---|
01 | AS Calcio Kreuzlingen | 11 | 29 |
02 | FC Abtwil-Engelburg | 11 | 20 |
03 | FC Rapperswil-Jona 2 | 11 | 18 |
04 | SC Bronschhofen | 11 | 17 |
05 | FC Arbon | 11 | 17 |
06 | FC Winkeln | 11 | 15 |
07 | FC Sirnach | 11 | 14 |
08 | FC Wattwil-Bunt | 11 | 13 |
09 | FC Bischofszell | 11 | 13 |
10 | FC Wängi | 11 | 11 |
11 | FC Herisau | 11 | 10 |
12 | FC Uzwil 2 | 11 | 06 |
Aussentraining
Mittwoch: 16:00 - 17:30 -Sportplatz Spiserwis